ENADE
[:pb]O Exame Nacional de Avaliação de Desempenho de Estudantes (Enade) é aplicado pelo INEP aos acadêmicos concluintes dos cursos superiores, entendidos como aqueles que tenham cursado 80% ou mais da carga horária do curso. O Exame é realizado de forma cíclica, a cada três anos. A cada ano um grupo diferente de cursos é escolhido para realizar o Exame.
Todos os alunos das universidades brasileiras devem ter a situação em relação ao Enade registrada no histórico escolar. O Enade é um componente curricular obrigatório e a regularidade do aluno no exame é condição para a sua colação de grau.
Para acessar os indicadores de qualidade dos cursos da UFMS (Clique aqui)
Para informações mais detalhadas sobre os indicadores de qualidade da UFMS, acesse o site da Secretaria Especial de Avaliação Institucional clicando aqui.[:en]
O que é?
O Exame Nacional de Avaliação de Desempenho de Estudantes (Enade) é aplicado pelo INEP aos acadêmicos concluintes dos cursos superiores, entendidos como aqueles que tenham cursado 80 % ou mais da carga horária do curso. O Exame é realizado de forma cíclica, a cada três anos. A cada ano um grupo diferente de cursos (identificados pelas cores Azul, Verde e Vermelho) é escolhido para realizar o Exame.
Todos os alunos das universidades brasileiras devem ter a situação em relação ao Enade registrada no histórico escolar. O Enade é um componente curricular obrigatório e a regularidade do aluno no exame é condição para a sua colação de grau.
Divisão Responsável
Divisão de Regulação e Avaliação (DIRA)
Telefone: 3345-7932
Endereço eletrônico: dira.preg@ufms.br
ENADE 2015
Veja aqui a relação de cursos da UFMS cujos alunos deverão prestar o ENADE em 2015.
Fluxo
– Preg informa aos coordenadores de curso que naquele ano os alunos do curso deverão realizar o Enade;
– Coordenador de Curso lança no INEP os alunos que deverão realizar o Enade;
– Coordenador de Curso divulga junto aos alunos quem deve realizar o Enade;
– Os alunos recebem diretamente do INEP o cartão de inscrição;
– Os alunos realizam o Exame em data e local especificados pelo INEP;
– INEP divulga os resultados para a Preg;
– INEP divulga os resultados para o público em geral.
Grupo Verde
| Curso | Campus | 2004 | 2007 | 2010 | ||
| Enade | Enade | CPC | Enade | CPC | ||
| MEDICINA VETERINÁRIA | CAMPO GRANDE | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| ODONTOLOGIA | CAMPO GRANDE | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| MEDICINA | CAMPO GRANDE | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| AGRONOMIA | CHAPADÃO DO SUL | – | SC | SC | 5 | 5 |
| FARMÁCIA | CAMPO GRANDE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ENFERMAGEM | COXIM | – | – | – | SC | SC |
| ENFERMAGEM | CAMPO GRANDE | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| ENFERMAGEM | TRÊS LAGOAS | – | 3 | 3 | 3 | 4 |
| FISIOTERAPIA | CAMPO GRANDE | – | – | – | SC | SC |
| ZOOTECNIA | CAMPO GRANDE | – | 4 | 4 | 3 | 3 |
Grupo Vermelho
| Curso | Câmpus | 2006 | 2009 | |
| Enade | Enade | CPC | ||
| ADMINISTRAÇÃO | CORUMBÁ | 4 | 4 | 4 |
| ADMINISTRAÇÃO | AQUIDAUANA | 4 | 3 | 3 |
| ADMINISTRAÇÃO | CAMPO GRANDE | 5 | 5 | 5 |
| ADMINISTRAÇÃO | PARANAÍBA | 3 | 3 | 2 |
| ADMINISTRAÇÃO | TRÊS LAGOAS | 4 | 4 | 4 |
| ADMINISTRAÇÃO | BONITO | – | SC | SC |
| DIREITO | CORUMBÁ | 4 | 3 | 3 |
| DIREITO | CAMPO GRANDE | 5 | 5 | 4 |
| DIREITO | TRÊS LAGOAS | 4 | 3 | 3 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | CAMPO GRANDE | 4 | 3 | 3 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS | CAMPO GRANDE | 4 | 4 | 4 |
| PSICOLOGIA | CORUMBÁ | 4 | 3 | 3 |
| PSICOLOGIA | CAMPO GRANDE | 4 | 3 | 3 |
| PSICOLOGIA | PARANAÍBA | 3 | 3 | 2 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS | CORUMBÁ | 4 | 3 | 3 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS | TRÊS LAGOAS | 4 | 4 | 3 |
| TURISMO | AQUIDAUANA | 4 | 3 | 3 |
| TURISMO | BONITO | – | SC | SC |
| MÚSICA | CAMPO GRANDE | 4 | 4 | 4 |
Grupo Azul
| Curso | Câmpus | 2005 | 2008 | 2011 | ||
| Enade | Enade | CPC | Enade | CPC | ||
| ARQUITETURA E URBANISMO | CAMPO GRANDE | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| MATEMÁTICA (BACHARELADO) | TRÊS LAGOAS | 3 | 4 | 4 | 3 | SC |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | CORUMBÁ | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | AQUIDAUANA | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | CAMPO GRANDE | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | PARANAÍBA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | TRÊS LAGOAS | 4 | 4 | |||
| LETRAS (LICENCIATURA) | CORUMBÁ | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| LETRAS (LICENCIATURA) | AQUIDAUANA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| LETRAS (LICENCIATURA) | COXIM | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| LETRAS (LICENCIATURA) | CAMPO GRANDE | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| LETRAS (LICENCIATURA) | TRÊS LAGOAS | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| FÍSICA (BACHARELADO) | CAMPO GRANDE | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | CAMPO GRANDE | 4 | 4 | |||
| QUÍMICA (BACHARELADO) | CAMPO GRANDE | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| QUÍMICA (LICENCIATURA) | CAMPO GRANDE | 5 | 4 | |||
| BIOLOGIA (BACHARELADO) | CAMPO GRANDE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| BIOLOGIA (LICENCIATURA) | CORUMBÁ | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| BIOLOGIA (LICENCIATURA) | AQUIDAUANA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| BIOLOGIA (LICENCIATURA) | CAMPO GRANDE | Unidade com cursos não reconhecidos até 30/09/2012 | ||||
| BIOLOGIA (LICENCIATURA) | TRÊS LAGOAS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PEDAGOGIA (LICENCIATURA) | CORUMBÁ | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| PEDAGOGIA (LICENCIATURA) | AQUIDAUANA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| PEDAGOGIA (LICENCIATURA) | CAMPO GRANDE | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| PEDAGOGIA (LICENCIATURA) | TRÊS LAGOAS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| HISTÓRIA (LICENCIATURA) | CORUMBÁ | SC | 3 | SC | 4 | 3 |
| HISTÓRIA (LICENCIATURA) | AQUIDAUANA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| HISTÓRIA (LICENCIATURA) | COXIM | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| HISTÓRIA (LICENCIATURA) | CAMPO GRANDE | 4 | SC | SC | 4 | 4 |
| HISTÓRIA (LICENCIATURA) | TRÊS LAGOAS | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| HISTÓRIA (LICENCIATURA) | NOVA ANDRADINA | SC | SC | 3 | 4 | |
| ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) | CAMPO GRANDE | 3 | 3 | |||
| GEOGRAFIA (BACHARELADO) | CORUMBÁ | 3 | 3 | SC | 4 | SC |
| GEOGRAFIA (BACHARELADO) | AQUIDAUANA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| GEOGRAFIA (BACHARELADO) | TRÊS LAGOAS | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| GEOGRAFIA (LICENCIATURA) | CORUMBÁ | 3 | 3 | |||
| GEOGRAFIA (LICENCIATURA) | AQUIDAUANA | 3 | 3 | |||
| GEOGRAFIA (LICENCIATURA) | TRÊS LAGOAS | 4 | 4 | |||
| GEOGRAFIA (LICENCIATURA) | NOVA ANDRADINA | – | SC | SC | Unidade com cursos não reconhecidos até 30/09/2012 | |
| EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | CAMPO GRANDE | 5 (2007) | 5 (2007) | 4 (2007) | 4 | 4 |
| COMPUTAÇÃO (BACHARELADO) | CAMPO GRANDE | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| ANÁLISE DE SISTEMAS | CAMPO GRANDE | 5 | 5 | 5 | – | – |
| COMPUTAÇÃO (SISTEMAS DE INFORMAÇÃO) | COXIM | SC | 4 | 3 | 3 | 3 |
| MÚSICA (LICENCIATURA) | CAMPO GRANDE | 2 | 2 | |||
| CIÊNCIAS SOCIAIS (BACHARELADO) | CAMPO GRANDE | SC | 3 | 3 | 5 | 4 |
| ENGENHARIA (GRUPO I) – ENGENHARIA CIVIL | CAMPO GRANDE | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| ENGENHARIA (GRUPO II) – ENGENHARIA ELÉTRICA | CAMPO GRANDE | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| ENGENHARIA (GRUPO VII) – ENGENHARIA AMBIENTAL | CAMPO GRANDE | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
[:]
